pos. | naam | |
---|---|---|
bow | Anouk Bijman | |
2 | Sofie Panneman | |
3 | Anouk van Halsema | |
stroke | Tamar Cramers | |
5 | Daphne Broer | |
6 | Merel Koster | |
7 | Nienke Badrane | |
cox | ||
naam | ||
coach | Anna Mayer | |
Iris Bolleurs | ||
Yen Tran | ||
Jennifer Drieenhuyzen | ||
Niyana Kwee | ||
Rianne Kruize | ||
Sophie Bosse |
time | race | status |
---|---|---|
za 09:00 | 1e ronde 1 | officieel |
za 12:04 | 2e ronde 3 | officieel |
za 15:02 | C-finale | officieel |